Figure 1: Discharge Plenum and Grille Accessory
Table 1: Discharge plenum and grille dimensions - no heat - in (mm)
| Unit | Model No.^(a) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| TWE060 | BAYPLNM015 | 37.94 (963.6) | 21.94 (557.2) | 28 (711.2) |
| TWE072, TWE090 | BAYPLNM016 | 47.5 (1206.5) | 24.99 (634.7) | 28 (711.2) |
| TWE120 | BAYPLNM017 | 63.5 (1612.9) | 24.99 (634.7) | 28 (711.2) |
| TWE180 | BAYPLNM018^(b) | 79.5 (2019.3) | 27.63 (701.8) | 22 (558.8) |
| TWE240, TWE300 | BAYPLNM019^(b) | 92.5 (2349.5) | 30.43 (772.9) | 24 (609.6) |
| TWE060 | BAYPLNM020 | 37.91 (962.9) | 21.91 (556.5) | 14.75 (374.65) |
| TWE090 | BAYPLNM021 | 47.5 (1206.5) | 24.99 (634.7) | 14.75 (374.65) |
| TWE120 | BAYPLNM022 | 63.5 (1612.9) | 24.99 (634.7) | 14.75 (374.65) |
| (a) When installed horizontally, plenum/water coil must be self-supported. (b) For use with hydronic heat or no heat. (Note: Dimensions are typically shown in inches with millimeters in parentheses.) | ||||
Figure 2: Discharge Plenum and Grille Dimensions (for use with electric heat)
Table 2: Discharge Plenum and Grille Dimensions (for use with electric heat) - in(mm)
| Tons | Model No. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| TWE060 | BAYPLNM030 | 38.07 (967) | 22.69 (576.3) | 29.05 (738) |
| TWE072, TWE090 | BAYPLNM031 | 47.86 (1216) | 25.69 (652.5) | 29.05 (738) |
| TWE120 | BAYPLNM032 | 63.86 (1622) | 25.69 (652.5) | 29.05 (738) |
| TWE150, TWE180 | BAYPLNM033 | 80.14 (2036) | 29.10 (739.1) | 35.11 (892) |
| TWE240, TWE300 | BAYPLNM034 | 92.96 (2361) | 31.10 (789.9) | 35.05 (890) |
Table 3: Grille Dimensions
| Kit Model | Louvered Dimension A (in) | Louvered Dimension B (in) | Overall Dimension C (in) | Overall Dimension D (in) | Flange Dimension E (in) | Grille Qty. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYPLNM020 | 12 | 32 | 13 3/4 | 33 3/4 | 3/4 | 1 ea. |
| BAYPLNM021 | 12 | 42 | 13 3/4 | 43 3/4 | 3/4 | 1 ea. |
| BAYPLNM022 | 12 | 58 | 13 3/4 | 59 3/4 | 3/4 | 1 ea. |
| BAYPLNM018 | 16 | 35 | 17 3/4 | 36 3/4 | 3/4 | 2 ea. |
| BAYPLNM019 | 18 | 39 | 19 3/4 | 40 3/4 | 3/4 | 2 ea. |
| BAYPLNM015 | 12 | 32 | 13 3/4 | 33 3/4 | 1 5/16 | 1 ea. |
| BAYPLNM016 | 12 | 42 | 13 3/4 | 43 3/4 | 1 5/16 | 1 ea. |
| BAYPLNM017 | 12 | 58 | 13 3/4 | 59 3/4 | 1 5/16 | 1 ea. |
| BAYPLNM030 | 12 | 32 | 13 3/4 | 33 3/4 | 3/4 | 1 ea. |
| BAYPLNM031 | 12 | 42 | 13 3/4 | 43 3/4 | 1 5/16 | 1 ea. |
| BAYPLNM032 | 12 | 58 | 13 3/4 | 59 3/4 | 1 5/16 | 1 ea. |
| BAYPLNM033 | 16 | 35 | 17 3/4 | 36 3/4 | 3/4 | 2 ea. |
| BAYPLNM034 | 18 | 39 | 19 3/4 | 40 3/4 | 3/4 | 2 ea. |
Other Notes
- The horizontal and vertical grill louvers are individually adjustable.