Compressor Model Number
Nominal capacity
| GP2.0 Frame Designation | GP2+ Frame Designation | GP2.5 Frame Designation | Nominal Tons at 60 Hz |
|---|---|---|---|
| N2 (major) | N4 (major) | N6 (major) | 120 |
| N1 (minor) | N3 (minor) | N5 (major) | 100 |
| M2 (major) | M4 (major) | n/a | 85 |
| M1 (minor) | M3 (minor) | n/a | 70 |
| L2 (major) | n/a | n/a | 60 |
| L1 (minor) | n/a | n/a | 50 |
| K2 (major) | n/a | n/a | 40 |
| K1 (minor) | n/a | n/a | 35 |
Additional details
Other Question/Problem/Cause Statements
- GP2 Compressor Model Number